O Anuário Estatístico da Secretaria de Desenvolvimento da Produção é uma coletânea de informações que visa fornecer indicadores atualizados do setor industrial, apresentados de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE.
O documento completo é constituído por três pastas do Excel 97 — que também podem ser abertos em janelas independentes — com o seguinte conteúdo:
| 1. Indicadores Gerais | Página |
| 1.1- Produto Interno Bruto - PIB | 4 |
| 1.2- Produto Interno Bruto (PIB) e Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) | 4 |
| 1.3- Taxas médias anuais de crescimento do PIB | 5 |
| 1.4- Taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior | 5 |
| 1.5- Part. (%) das classes e atividades no PIB (valor adicionado) a preços básicos | 6 |
| 1.6- Gráfico (Evolução do Produto Interno Bruto) | 6 |
| 1.7- Participação Percentual dos Componentes da Formação Bruta deCapital | 7 |
| 1.8- Formação Bruta de Capital Fixo - máq. e equipamentos por origem nac. e importado | 7 |
| 1.9- Estoque anual de emprego por setores de atividade econômica (Mercado Formal) | 8 |
| 1.10- Pessoal ocupado segundo as atividades econômicas | 9 |
| 1.11- Variação anual da produtividade do trabalho, por atividades (%) | 10 |
| 1.12- Consumo de energia elétrica | 11 |
| 1.13- Aprovação do sistema BNDES, por ramo de atividade | 12 |
| 1.14- Desembolsos do sistema BNDES, por ramo de atividade | 13 |
| 1.15- Investimentos externos em moeda | 14 |
| 1.16- Gráfico (investimentos externos diretos em moeda) | 15 |
| 1.17- Investimentos Estrangeiros Diretos | 15 |
| 1.18- Arrecadação de impostos federais | 16 |
| 1.19- Arrecadação de Contribuições Federais | 17 |
| 1.20- Total de certificação emitidos válidos - Sistema de Qualidade (NBR ISO 9000) | 18 |
| 1.21- Distribuição por área de atuação NBR ISO 9000 | 19 |
| 1.22- Total de certif. emitidos válidos, por Estados da Federação (NBR ISO 9000) | 20 |
| 1.23- Número de Certificado de averbação por categoria contratual | 21 |
| 1.24- Evolução da balança comercial | 22 |
| 1.25- Principais produtos exportados | 23 |
| 1.26- Principais produtos importados | 24 |
| 1.27- Exportações brasileiras por blocos econômicos | 24 |
| 1.28- Importações brasileiras por blocos econômicos | 24 |
| 1.29- Intercâmbio comercial brasileiro com os países do Mercosul | 25 |
| 1.30- Índices de preço e quantum de exportação | 26 |
| 1.31- Índices de preço e quantum de importação | 27 |
| 2- Indicadores da Indústria | Página |
| 2.1- Indicadores da produção física da indústria, por classe e gênero | 29 |
| 2.2- Gráfico (evolução da produção industrial) | 30 |
| 2.3- Indicadores da produção física da indústria, por categoria de uso | 31 |
| 2.4- Valor adicionado a preços básicos, em volume e preços do ano anterior | 32 |
| 2.5- Participação das classes e atividades no valor adicionado a preços básicos | 33 |
| 2.6- Desempenho industrial regional | 34 |
| 2.7- Utilização da capacidade instalada da indústria, por Estados | 34 |
| 2.8- Utilização da capacidade instalada da indústria de transformação | 35 |
| 2.9- Indicadores de pessoal ocupado na produção - taxa real de crescimento | 36 |
| 2.10- Número de emprego, por gênero da indústria (mercado formal) | 37 |
| 2.11- Gráfico (número de empregos na indústria de transformação) | 38 |
| 2.12- Pessoal ocupado segundo as atividades na indústria | 39 |
| 2.13- Nível de emprego na indústria de transformação - Estado de São Paulo | 40 |
| 2.14- Taxas médias anuais de crescimento da produtividade da mão-de-obra na ind. brasileira | 41 |
| 2.15- Variação anual da produtividade do trabalho, por atividades na indústria | 42 |
| 2.16- Produção de alguns setores industriais | 43 |
| 2.17- Vendas industriais - mercado interno | 44 |
| 2.18- Exportação brasileira de alguns setores | 45 |
| 2.19- Importação brasileira de alguns setores | 45 |
| 2.20- Balança comercial brasileira, por gêneros industriais | 46 |
| 2.21- Índice de preços e quantum de exportação, por setores | 47 |
| 2.22- Índice de preços e quantum de importação, por setores | 48 |
| 2.23- Balança comercial brasileira do setor automotivo | 49 |
| 2.24- Balança comercial brasileira de autoveículos | 49 |
| 2.25- Gráfico (exportação e importação de autoveículos) | 50 |
| 2.26- Estatísticas da indústria de bens de capital mecânicos | 51 |
| 2.27- Desembolsos do sistema BNDES, segundo os gêneros industriais | 52 |
| 2.28- Arrecadação de IPI - indústria de transformação | 53 |
| 2.29- Gráfico (Arrecadação de IPI - indústria de transformação) | 54 |
| 2.30- Índices geral de preços e índices de preços por atacado da indústria - oferta global | 55 |
| 3- Indicadores da economia mundial | Página |
| 3.1- Crescimento real do PIB, por países | 57 |
| 3.2- Taxas médias anuais de crescimento da economia mundial (%) | 58 |
| 3.3- Produto Interno Bruto, por países | 59 |
| 3.4- Exportação de mercadorias, por países | 60 |
| 3.5- Importação de mercadorias, por países | 61 |
| 3.6- Produção de autoveículos nos vinte maiores países produtores | 62 |
| 3.7- Produção mundial de aço bruto |
